Saját jogú import műtrágyáink
Név | N | P2O5 | K2O | MgO | SO3 | CaO | Fe | Mn | Zn | Cu | Mo | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ammónium-nitrát | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kalciumnitrát | 15,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Káliumnitrát | 13,5 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Káliumszulfát | 0 | 0 | 46 | 0 | 39,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keserűsó | 0 | 0 | 0 | 16 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Microphos MoZn mikrogranulátum | 10 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 20 | 0 |
Monokálium-foszfát (MKP) | 0 | 52 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mórasol 11-14-28 | 11 | 14 | 28 | 2 | 7,5 | 0 | 500 | 250 | 150 | 30 | 80 | 100 |
Mórasol 12-6-36 | 12 | 6 | 36 | 2 | 6,8 | 0 | 500 | 250 | 130 | 30 | 0 | 100 |
Mórasol 14-7-21 | 14 | 7 | 21 | 2 | 29,8 | 0 | 220 | 110 | 110 | 110 | 10 | 110 |
Mórasol 15-30-15 | 15 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 500 | 250 | 130 | 30 | 0 | 100 |
Mórasol 15-5-30 | 15 | 5 | 30 | 0 | 25,8 | 0 | 500 | 250 | 125 | 25 | 0 | 100 |
Mórasol 17-9-29 | 17 | 9 | 29 | 0 | 7,2 | 0 | 500 | 250 | 125 | 0 | 0 | 100 |
Mórasol 19-19-19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 260 | 320 | 230 | 75 | 0 | 100 |
Mórasol 23-7-23 | 23 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 850 | 247 | 1000 | 0 | 200 |
A makrolemek %-ban a mikroelemek ppm-ben megadva értendők.
A termékekhez kapcsolódó tápanyagellátási technológiákhoz látogasson el testvéroldalunkara a www.kerteszekaruhaza.com címen.