Saját jogú import műtrágyáink
Név | N | P2O5 | K2O | MgO | SO3 | CaO | Fe | Mn | Zn | Cu | Mo | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mórasol 14-7-21 | 14 | 7 | 21 | 2 | 29,8 | 0 | 220 | 110 | 110 | 110 | 10 | 110 |
Nagyanyáink Műtrágyája, Lombtrágyája 14-7-21 | 14 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Smaragd Extra Kalászos Őszi | 9,6 | 20,7 | 0 | 3,4 | 7,2 | 0 | 4700 | 0 | 2600 | 2600 | 0 | 3000 |
Smaragd Extra Kalászos Tavaszi | 16,8 | 8,7 | 0 | 0 | 9,7 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 3000 |
Smaragd Extra Repce Öszi | 15,8 | 20,5 | 0 | 3,4 | 6,7 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 |
Smaragd Extra Repce Tavaszi | 16,2 | 10,8 | 0 | 2,6 | 8,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 |
Smaragd Extra Zn/Mn | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39000 | 65000 | 0 | 0 | 0 |
Smaragd Turbó Gyökeresítő | 3,9 | 31,5 | 0 | 0 | 0 | 5,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A makrolemek %-ban a mikroelemek ppm-ben megadva értendők.
A termékekhez kapcsolódó tápanyagellátási technológiákhoz látogasson el testvéroldalunkara a www.kerteszekaruhaza.com címen.